| МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ | ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ | ОРГАНОЛЕПТИЧНИ /СЕНЗОРНИ/ ПОКАЗАТЕЛИ |
| Алергени | ADF | |
| Антибиотици и сулфонамиди | ADL | |
| Бацилус специес | DON | |
| Бифидобактериум специес | NDF | |
| Брохотрикс термосфакта | АМИНОКИСЕЛИНИ | ПЕСТИЦИДИ |
| Вегетат. форми на мезоф. анаеробни | Антибиотици | ТЕЖКИ МЕТАЛИ |
| Вегетат. форми на спорообр. мезоф. аеробни | МИКОТОКСИНИ | АМИНОКИСЕЛИНИ |
| Вегетат. форми на спорообр. термоф. аеробни | Безазотни екстрактни вещества | АНТИБИОТИЦИ |
| Вегетат. форми на термоф. анаеробни | Белтък | ЕНЕРГИЙНА СТОЙНОСТ |
| Вибрио парахемолитикус | Бензоена киселина | ВИТАМИНИ |
| Вибрио холере | ВИТАМИНИ | МИКОТОКСИНИ |
| Водна активност | Влага и летливи вещества | ГМО |
| ГМО | Влага на казеин | |
| ДНК | Влакнини | |
| Дрожди | Въглехидрати | |
| Е. коли | Госипол/глюкозиди | |
| Ентеробактерии | Енергийна стойност | |
| Ентеробактерии | ТЕЖКИ МЕТАЛИ | |
| Ентерококи | Захари | |
| Йерсиния | Йод | |
| Кампилобактер | Киселинност | |
| Клостридиум перфрингенс | Лактоза | |
| Колиформи | Летливи вещества | |
| Кронобактер специес | Мазнини | |
| Лактобацилус специес | Натрий | |
| Леуконосток | Нето тегло | |
| Листерия моноцитогенес | НитрАти | |
| Листерия специес | НитрИти | |
| Мезофилни анаеробни микроорганизми | Нишесте | |
| Млечнокисели микроорганизми | НТ-2 токсин | |
| ОМЧ | Общ азот/суров протеин | |
| Педиококус специес | Оцветители | |
| Плесени | Пепел | |
| Пробиотици | Пероксидно число | |
| Протеус | Полихлорирани бифенили РСВ | |
| Псевдомонас аеругиноза | Примеси | |
| Психротрофни микроорганизми | Протеин | |
| Салмонела | Разтворим азот | |
| Спори | Реакция на Крайс | |
| Стафилококи | рН | |
| Стрептококи | РСВ | |
| Сулфитредуциращи клостридии | Сантоквин | |
| Термоф. аеробни и факулт. анаеробни микроорганизми | Серен диоксид | |
| Термоф. анаеробни микроорганизми | Сол | |
| Шигела | Сорбинова киселина | |
| Сухо вещество | |
| Т-2 токсин | |
| Трипсинови инхибитори | |
| Триптофан | |
| Уреазна активност | |
| Фосфор | |
| Фумонизини В1+ В2 | |
| Хлориди | |
| Цианиди | |