МИКРОБИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ | ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ | ОРГАНОЛЕПТИЧНИ /СЕНЗОРНИ/ АНАЛИЗИ |
Водна активност | Температура | |
АЛЕРГЕНИ | Глутаминова киселина | |
Ентерококи | Маса-нето | ПЕСТИЦИДИ |
Ентерококус фекалис | Енергийна стойност | АЛЕРГЕНИ |
Бацилус цереус | TVB-N летлив основен азот(летливи азотни бази) | АНТИБИОТИЦИ И СУЛФОНАМИДИ |
Дрожди | Азот по Келдал | ТЕЖКИ МЕТАЛИ |
Е. коли | Остатъчни количества хлор | ОЦВЕТИТЕЛИ |
Плесени | Фосфор | |
Псеудомонас | Бензоена к-на | |
Брохотрикс термосфакта | ВИТАМИНИ | |
Ентеробактерии | ТЕЖКИ МЕТАЛИ: | |
Кампилобактер | Антимон | |
Клостридииум перфрингенс | Арсен | |
Колиформи | Алуминий | |
Леуконосток | Калай | |
Листерия моноцитогене | Живак | |
Листерия специес | Желязо | |
Млечнокисели м-зми | Йод | |
ОМЧ /общо микробно число/ | Кадмий | |
Психротрофни | Калий | |
Стафилококи | Калций | |
Стрептококи | Магнезий | |
Сулфитредуциращи клостридии | Манган | |
Салмонела | Мед | |
ДНК - Клостридиум ботулинум | Хром | |
Кронобактер специес | Цинк | |
Шигела | Селен | |
Мезофилни анаеробни микроорганизми | Олово | |
Протеус | Молибден | |
Вибрио парахемолитикус | Никел | |
Йерсиния | НитрАти | |
Вибрио холере | НитрИти | |
ДНК - Стафилококи-ентеротоксин | ОЦВЕТИТЕЛИ | |
Установяване на чуждовидова ДНК | Соев протеин | |
ГМО | Сорбинова к-на | |
АНТИБИОТИЦИ И СУЛФОНАМИДИ | Киселинно число | |
| Полихлорирани бифенили РСВ | |
| АНТИБИОТИЦИ | |
| Бета-агонисти-Кленбутерол | |
| Хормонални субстанции-17-бета-Естрадиол | |
| Хормонални субстанции-Диенестрол | |
| Хормонални субстанции-Хексестрол | |
| ТРИХИНЕЛИ | |
| Сухо в-во | |
| Белтък | |
| Влакнини по АОАС | |
| Водно съдържание | |
| Въглехидрати | |
| Захари | |
| Йодно число | |
| Колаген | |
| Мазнини | |
| Нишесте | |
| Остатъчни количества натриева основа | |
| Пепел | |
| Сол | |
| Съдържание на сурова целулоза | |
| Съединително-тъканен белтък | |
| Съотношение на колаген към протеин | |
| Фибри (по Сахер) | |
| Фосфати | |
| Хлориди | |
| Р - число | |
| Реакция на Крайс | |
| Общо съдържание на вода в цяло пиле | |
| Амоняк по Ебер | |
| Амоняк по Неслер | |
| Меден сулфат | |
| Пероксидазна проба | |
| Сероводород | |
| рН | |
| Съдържание на лактоза | |
| Пероксидно число | |